Воздухоохладители наклоные, потолочного исполнения серии DUS
Корпус из окрашенного алюминия, с эпоксидным покрытием ламелей, с электрооттайкой блока и поддона, термостатом окончания оттайки.
Модель | Холодопроизводительность | Цена, евро | |
DТ=8 (0…-8) | DT=7 (-18…-25) | ||
Среднетемпературные c шагом ламелей 6,5 мм | |||
Диаметр вентилятора 400 мм | |||
DUS-030E-M7S | 2,80 | 2,23 | 399,64 |
DUS-040E-M7S | 3,40 | 2,71 | 471,74 |
DUS-050E-M7S | 4,60 | 3,67 | 636,54 |
Диаметр вентилятора 450 мм | |||
DUS-075E-M7S | 7,90 | 6,30 | 899,19 |
DUS-100E-M7S | 11,90 | 9,50 | 1 090,77 |
Диаметр вентилятора 500 мм | |||
DUS-120E-M5S | 14,90 | 11,89 | 1 312,22 |
DUS-150E-M5S | 17,90 | 14,28 | 1 615,04 |
Низкотемпературные c шагом ламелей 8,5 мм | |||
Диаметр вентилятора 400 мм | |||
DUS-030E-L7S | 2,26 | 1,80 | 399,64 |
DUS-040E-L7S | 2,63 | 2,10 | 471,74 |
DUS-050E-L7S | 3,63 | 2,90 | 636,54 |
DUS-075E-L7S | 6,27 | 5,00 | 899,19 |
Диаметр вентилятора 500 мм | |||
DUS-100E-L7S | 9,40 | 7,50 | 1 090,77 |
DUS-120E-L5S | 11,78 | 9,40 | 1 312,22 |
DUS-150E-L5S | 14,16 | 11,30 | 1 615,04 |
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования и получить скидку 5%
Оборудование группы компаний «Холодильщик» – гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования